中古戸建
みなと坂1丁目2870万

間取り図

間取り図
所在地 | 長崎県長崎市みなと坂1丁目31-34 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,870万円 | 月々支払例 | 80,683円 |
間取り | 4LDK | ||
学校区 | 小榊小学校 西泊中学校 | ||
築年月 階数 |
2004年03月 2階建て |



2,870万円

80,683円


92,490円
※全額借入、35年返済、変動金利0.975%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 5425 | ||
所在地 | 長崎県長崎市みなと坂1丁目31-34 | ||
小学校区 | 小榊小学校 | 中学校区 | 西泊中学校 |
土地面積 | 191.85m²(58坪) | 建物面積 | 132.00m²(40坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2004年03月 |
駐車場 | 有(3台) | 水道 | 公営 |
ガス | オール電化 | 排水 | 公共下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
備考 | ◎タマホーム施工 ◎オール電化 ◎高断熱仕様 ◎室内設備充実 ◎小学校近く ◎敷地内最大3台駐車可能 ◎陽当たり良好 ◎収納豊富 ※居住中の為、ご内覧ご希望時は事前に日程調整が必要です。 |
交通 | バス停:みなと坂中央バス停 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | |||
取引態様 | 専任 | ||
情報登録日 | 2022年07月01日 | 次回更新日 | 2022年07月15日 |

中古戸建
みなと坂2丁目2780万
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,780
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
78,152

中古戸建
虹が丘町2900万
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,900
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
81,526

中古戸建
豊洋台1丁目2878万円
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,878
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
80,907

中古戸建
かき道2丁目2780万
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,780
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
78,152

-
長崎市物件一覧(350件)
中古戸建…222件
中古マンション…128件
-
西彼杵郡時津町物件一覧(17件)
中古戸建…14件
中古マンション…3件
-
西彼杵郡長与町物件一覧(21件)
中古戸建…18件
中古マンション…3件