中古戸建
鶴見台2丁目2880万


間取り図

間取り図
所在地 | 長崎県長崎市鶴見台2丁目29-4 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,880万円 | 月々支払例 | 80,964円 |
間取り | 4LDK | ||
学校区 | 土井首小学校 土井首中学校 | ||
築年月 階数 |
1978年03月 2階建て |



2,880万円

80,964円


92,771円
※全額借入、35年返済、変動金利0.975%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 5502 | ||
所在地 | 長崎県長崎市鶴見台2丁目29-4 | ||
小学校区 | 土井首小学校 | 中学校区 | 土井首中学校 |
土地面積 | 220.89m²(67坪) | 建物面積 | 81.34m²(25坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 4LDK | 築年月 | 1978年03月 |
駐車場 | 有(2台) | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 公共下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
セールスポイント | 【設備】 オートバス、追焚機能、温水洗浄便座、カウンターキッチン システムキッチン、電気 |
||
備考 | ◎フルリノベーション ◎駐車場2台(うち1台は小型車) 【リフォーム歴】 2022年8年:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、内装全面(床・壁・天井・建具)、外壁、間取り変更・駐車場拡張 |
交通 | バス停:第3公園前バス停 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報登録日 | 2022年08月05日 | 次回更新日 | 2022年08月19日 |

中古戸建
エミネント葉山町2955万
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,955
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
83,072

中古戸建
みなと坂1丁目2870万
間取り:
建物面積:132.00m²
土地面積:191.85m²
建物面積:132.00m²
土地面積:191.85m²
価格
万円
2,870
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
80,683

中古戸建
虹が丘町2900万
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,900
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
81,526

中古戸建
上西山町2980万
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
2,980
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
83,775

-
長崎市物件一覧(328件)
中古戸建…199件
中古マンション…129件
-
西彼杵郡時津町物件一覧(16件)
中古戸建…13件
中古マンション…3件
-
西彼杵郡長与町物件一覧(18件)
中古戸建…15件
中古マンション…3件